LWL LWL LWL LWL LWL LWL LWL
      200 320 350 450 530 630 750
ドラム(mm) 200 320 350 450 530 630 750
ドラムmm) 160 198 300 360 350 465 790
最高速度(rpm) 4000 3000 3000 2600 2000 1850 2100
最大分離因数 1790 1609 1762 1702 1185 1205 1848
処理能力(㎥/h) 0.5-1.5 1.5-6 3-15 3-18 6-20 4-30 15-50
電動機効率(Kw) 3 7.5 15 22 30 37 75
    900 1225 1550 1570 1720 1810 2610
外形寸法(mm) ×800 ×1115 ×1269 ×1450 ×1700 ×1880 ×2115
    ×900 ×1040 ×1325 ×1400 ×1581 ×1720 ×2000
本体重量(Kg) 250 720 1450 1600 2800 3800 6500
材質   チタン・SUS304・SUS316L
LWL系仕様書
Return