材質   チタン・SUS304・SUS316L
 
    LGZ LGZ LGZ LGZ LGZ LGZ LGZ
      -800 -1000 -1200 -1250 -1500 -1600 -1800
ドラム(mm) 800 1000 1200 1250 1500 1600 1800
ドラム(mm) 400 420 500 500 700 800 800
ドラム容量 100 140 260 310 610 800 1000
投入量(Kg) 135 180 320 400 820 1000 1200
最高速度(rpm) 1500 1080 970 1000 850 850 800
最大分離因数 1007 652 631 698 605 646 645
電動機効率(Kw) 7.5 15 18.5 18.5 30 37 55
    1700 1968 2280 2280 2600 3000 3260
外形寸法(mm) ×1400 ×1500 ×1800 ×1800 ×2140 ×2400 ×2300
    ×1800 ×1900 ×1977 ×2354 ×2563 ×2800 ×3100
本体重量(Kg) 2000 3500 4350 5000 10800 12500 14450
LGZ系仕様書
Return